Partco AB Tel 0325-34079, 89 Fax 0325-34345 E-mail: order@partco.se Hemsida: www.partco.se |
SKRAPLISTSATS "invändig och utvändig" |
| BUICK | pris inkl. moms |
| 7031 | Skylark/GS 66-67 Coupe | sats | 940:- |
| 7032 | Skylark/GS 66-67 Conv. | sats | 940:- |
| 70321 | Skylark/GS 68 Coupe | sats | 940:- |
| 70322 | Skylark/GS 68 Conv. | sats | 940:- |
| 70323 | Skylark/GS 69 Coupe | sats | 940:- |
| 70324 | Skylark/GS 69 Conv. | sats | 940:- |
| 70325 | Skylark 70-72 Coupe | sats | 940:- |
| 703251 | GS 70-72 Coupe | sats | 940:- |
| 70326 | Skylark/GS 70-72 Conv. | sats | 940:- |
| CHEVROLET | | | |
| 9339 | Blazer 69-72 | sats | 675:- |
| 3130 | Camaro 67 Coupe | sats | 940:- |
| 3131 | Camaro 67 Conv. | sats | 940:- |
| 3134 | Camaro 68 RS Coupe | sats | 940:- |
| 3135 | Camaro 68 RS Conv. | sats | 940:- |
| 3132 | Camaro 68-69 Coupe | sats | 1105:- |
| 3133 | Camaro 68-69 Conv. | sats | 1105:- |
| 3136 | Camaro 70-81 med kromlist | sats | 1295:- |
| 3137 | Camaro 70-81 utan kromlist | sats | 1295:- |
| 5114 | Chevelle 64 Coupe | sats | 1250:- |
| 5115 | Chevelle 64 Conv. | sats | 940:- |
| 5116 | Chevelle 65 Coupe | sats | 940:- |
| 5117 | Chevelle 65 Conv. | sats | 940:- |
| 5118 | Chevelle 66-67 Coupe | sats | 940:- |
| 5119 | Chevelle 66-67 Conv. | sats | 940:- |
| 5120 | Chevelle 68 Coupe | sats | 940:- |
| 5121 | Chevelle 68 Conv. | sats | 940:- |
| 5122 | Chevelle 69 Coupe | sats | 940:- |
| 5123 | Chevelle 69 Conv. | sats | 940:- |
| 5124 | Chevelle 70-72 Coupe | sats | 1500:- |
| 5125 | Chevelle 70-72 Conv. | sats | 940:- |
| 5127 | ElCamino 64 | sats | 675:- |
| 5129 | ElCamino 65 | sats | 675:- |
| 5130 | ElCamino 66-67 | sats | 675:- |
| 5131 | ElCamino 68-72 | sats | 675:- |
| 2138 | Impala/BelAir 59-60 Coupe | sats | 1090:- |
| 2096 | Impala/BelAir 59-60 Conv. | sats | 1090:- |
| 2139 | Impala/BelAir 61 Coupe | sats | 1090:- |
| 2140 | Impala/BelAir 61-62 Conv. | sats | 1090:- |
| 2141 | Impala/BelAir 62 Coupe | sats | 1090:- |
| 2180 | Impala/BelAir 63-64 Coupe | sats | 1250:- |
| 2190 | Impala/BelAir 63-64 Conv. | sats | 1300:- |
| 2335 | Impala/BelAir 65 Coupe | sats | 1425:- |
| 2335-A | Impala/BelAir 65 Conv. | sats | 1090:- |
| 2337 | Impala/Caprice 66 Coupe | sats | 1090:- |
| 2336 | Impala/Caprice 66 Conv. | sats | 1425:- |
| 2338 | Impala 67-68 Coupe | sats | 1090:- |
| 2343 | Impala/Caprice 67-68 Conv. | sats | 1090:- |
| 5132 | Monte Carlo 70-72 | sats | 940:- |
| 4074 | Nova 68-72 2dr | sats | 940:- |
| 40742 | Nova 68-72 4dr Sedan | sats | 940:- |
| 4075 | Nova 73-74 2dr | sats | 940:- |
| 9135 | Pick-Up 60-63 | sats | 625:- |
| 9340 | Pick-Up 64-66 | sats | 625:- |
| 9339 | Pick-Up 67-72 | sats | 675:- |
| 9339 | Suburban 67-72 "framdörr" | sats | 675:- |
| FORD | | | |
| M160 | Mustang 64-66 Coupe/Conv. | sats | 799:- |
| M161 | Mustang 64-66 Fastback | sats | 680:- |
| M162 | Mustang 67-68 Coupe | sats | 727:- |
| M163 | Mustang 67-68 Conv. | sats | 727:- |
| M164 | Mustang 67-68 Fastback | sats | 608:- |
| M227 | Mustang 69 Coupe | sats | 816:- |
| M165 | Mustang 69-70 Coupe | sats | 816:- |
| M166 | Mustang 69-70 Conv. | sats | 816:- |
| M167 | Mustang 69-70 Fastback | sats | 667:- |
| M168 | Mustang 71-73 Coupe | sats | 891:- |
| M169 | Mustang 71-73 Conv. | sats | 891:- |
| M170 | Mustang 71-73 Fastback | sats | 891:- |
| GMC | | | |
| 9339 | Jimmy 70-72 | sats | 675:- |
| 9135 | Pick-Up 60-63 | sats | 625:- |
| 9340 | Pick-Up 64-66 | sats | 625:- |
| 9339 | Pick-Up 67-72 | sats | 675:- |
| 9339 | Suburban 67-72 "framdörr" | sats | 675:- |
| OLDSMOBILE | | | |
| 7038 | Cutlass/442 66-67 Coupe | sats | 940:- |
| 7039 | Cutlass/442 66-67 Conv. | sats | 940:- |
| 7040 | Cutlass/442 68 Coupe | sats | 940:- |
| 7041 | Cutlass/442 68 Conv. | sats | 940:- |
| 7042 | Cutlass 69-72 Coupe | sats | 1050:- |
| 7043 | Cutlass/442 69-72 Conv. | sats | 1150:- |
| PONTIAC | | | |
| 3130 | Firebird 67 Coupe | sats | 940:- |
| 3131 | Firebird 67 Conv. | sats | 940:- |
| 3132 | Firebird 68-69 Coupe | sats | 1105:- |
| 3133 | Firebird 68-69 Conv. | sats | 1105:- |
| 3839 | Firebird/TransAm 70-81 med smal | | |
| | kromlist "endast utvändigt" | par | 1285:- |
| 3137 | Firebird/TransAm 70-81 utan k.list | sats | 1295:- |
| 6481 | LeMans/GTO 64 Coupe | sats | 940:- |
| 6482 | LeMans/GTO 64 Conv. | sats | 940:- |
| 6480 | LeMans/GTO 64 Sedan | sats | 940:- |
| 6485 | LeMans/GTO 65 Coupe | sats | 940:- |
| 6486 | LeMans/GTO 65 Conv. | sats | 940:- |
| 6489 | LeMans/GTO 66-67 Coupe | sats | 940:- |
| 6490 | LeMans/GTO 66-67 Conv. | sats | 940:- |
| 6501 | LeMans/GTO 68 Coupe | sats | 1450:- |
| 6503 | LeMans/GTO 68 Conv. | sats | 940:- |
| 6509 | LeMans/GTO 69-72 Coupe | sats | 1450:- |
| 6510 | LeMans/GTO 69-72 Conv. | sats | 1240:- |
© Partco AB 2005 |